Gyldig fra 01-01-2017 til 31-12-2017
| Driftsbidrag | Eksl.moms | Incl.moms | |
| Fast årlig afgift pr. ejendom | kr. | 750,00 | 937,50 |
| Vandafgift pr. m3 | kr. | 5,70 | 7,13 |
| Statsafgift af ledningsfrt vand | kr. | 5,86 | 7,32 |
| Grundvandssikring | kr. | 0,39 | 0,49 |
| Anlægsbidrag til stophane. | |||
| Hovedanlægsbidrag pr. ejendom | kr. | 11.878,20 | 14.847,75 |
| Forsyningsledningsbidrag – byzone – Pr. ejendom | kr. | 14.330,73 | 17.913,42 |
| Forsyningsledningsbidrag – Landzone – Pr. ejendom | kr. | 23.369,30 | 29.549,13 |
| Stikledningsbidrag | pr. stk. | 6.918,11 | 8.647,63 |
| Vandur |
kr. | 850,00 | 1062,50 |
Stophane max. 50m fra nærmeste hushjørne.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til
ændringen i.h.t. regulativ.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for vandledningsarbejder” pr. 1. oktober.
| Gebyrer | Eksl.moms | Incl.moms | |
| 1. Rykkergebyr | kr. | 50,00 | Momsfri |
| 2. Rykkergebyr | kr. | 100,00 | Momsfri |
| Flyttegebyr | kr. | 100,00 | 125,00 |
| Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning | kr. | 500,00 | 625,00 |
Godkendt af Favrskov Kommune 17. november 2016