Gyldig fra 01-01-2014 til 31-12-2014
Driftsbidrag | Eksl.moms | Incl.moms | |
Fast årlig afgift pr. ejendom | kr. | 750,00 | 937,50 |
Vandafgift pr. m3 | kr. | 5,70 | 7,13 |
Statsafgift af ledningsfrt vand | kr. | 5,46 | 6,82 |
Grundvandssikring | kr. | 0,67 | 0,83 |
Anlægsbidrag til stophane. | |||
Hovedanlægsbidrag pr. ejendom | kr. | 11.878,20 | 14.847,75 |
Forsyningsledningsbidrag – byzone – Pr. ejendom | kr. | 14.081,00 | 17.601,25 |
Forsyningsledningsbidrag – Landzone – Pr. ejendom | kr. | 23.227,36 | 29.034,20 |
Stikledningsbidrag | pr. stk. | 6.797,55 | 8.496,94 |
Vandur |
kr. | 825,00 | 1031,25 |
Stophane max. 50m fra nærmeste hushjørne.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag svarende til
ændringen i.h.t. regulativ.
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter “Indeks for vandledningsarbejder” pr. 1. oktober.
Gebyrer | Eksl.moms | Incl.moms | |
1. Rykkergebyr | kr. | 50,00 | Momsfri |
2. Rykkergebyr | kr. | 100,00 | Momsfri |
Flyttegebyr | kr. | 100,00 | 125,00 |
Genåbningsgebyr excl. udgifter ved lukning og genåbning | kr. | 500,00 | 625,00 |
Godkendt af Favrskov Kommune 2. december 2013